IRVINE, California, 3 de octubre de 2022 / PRNewswire / — Mazda North American Operations (MNAO) informó hoy ventas totales de septiembre de 23 770 vehículos, una disminución del 1,1 por ciento en comparación con septiembre de 2021. Las ventas hasta la fecha totalizaron 215 391 vehículos ; una disminución del 21,2 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Con 25 días de venta en septiembre, en comparación con el mismo año anterior, la compañía registró una disminución del 1,1 por ciento sobre la base de la tasa de venta diaria (DSR).
Las ventas de CPO totalizaron 4134 vehículos en septiembre, una disminución del 26 por ciento en comparación con septiembre de 2021.
- Aspectos destacados de las ventas
- Las mejores ventas de septiembre de CX-30 con 4,855 vehículos vendidos.
Mazda Canada, Inc., (MCI) informó ventas en septiembre de 4.896 vehículos, una disminución del 12,9 por ciento en comparación con septiembre del año pasado. Las ventas del año hasta la fecha disminuyeron un 23,7 por ciento, con 40.011 vehículos vendidos.
Mazda Motor de México (MMdM) reportó ventas en septiembre de 5,405 vehículos, un aumento de 222 por ciento en comparación con septiembre del año pasado. Las ventas del año hasta la fecha disminuyeron un 4,9 por ciento, con 31.344 vehículos vendidos.
Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California, y supervisa las ventas, el marketing, las piezas y el servicio de atención al cliente de los vehículos Mazda en los Estados Unidos, Canadá y México a través de aproximadamente 780 concesionarios. Las operaciones en Canadá son administradas por Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, y las operaciones en México son administradas por Mazda Motor de México en la Ciudad de México. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y B-roll, visite el centro de medios de Mazda en línea en News.MazdaUSA.com .
Siga los canales de redes sociales de MNAO a través de Twitter e Instagram en @MazdaUSA y Facebook en Facebook.com/MazdaUSA .
Mes hasta la fecha | El año hasta la fecha | ||||||||
Septiembre | Septiembre | % interanual | % MTD | Septiembre | Septiembre | % interanual | % MTD | ||
2022 | 2021 | Cambio | DSR | 2022 | 2021 | Cambio | DSR | ||
Mazda3 | 1,860 | 2,595 | (28,3) % | (28,3) % | 19,980 | 30,619 | (34,7) % | (35,0) % | |
Mazda 3 Sdn | 1,179 | 934 | 26,2 % | 26,2 % | 8438 | 17,812 | (52,6) % | (52,8) % | |
Mazda 3 HB | 681 | 1,661 | (59,0) % | (59,0) % | 11542 | 12,807 | (9,9) % | (10,3) % | |
Mazda6 | 0 | 1,032 | (100,0) % | (100,0) % | 335 | 14,271 | (97,7) % | (97,7) % | |
MX-5 Miata | 752 | 824 | (8,7) % | (8,7) % | 4,571 | 9,608 | (52,4) % | (52,6) % | |
MX-5 | 346 | 322 | 7,5 % | 7,5 % | 1752 | 3,784 | (53,7) % | (53,9) % | |
MXR | 406 | 502 | (19,1) % | (19,1) % | 2819 | 5,824 | (51,6) % | (51,8) % | |
CX-3 | – | 32 | – | – | – | 5,099 | – | – | |
CX-30 | 4,855 | 3,581 | 35,6 % | 35,6 % | 37387 | 47,474 | (21,2) % | (21,6) % | |
CX-5 | 10,216 | 13,059 | (21,8) % | (21,8) % | 115949 | 137,307 | (15,6) % | (15,9) % | |
CX-9 | 3,264 | 2,887 | 13,1 % | 13,1 % | 23469 | 28,799 | (18,5) % | (18,9) % | |
CX-50 | 2,823 | 0 | – | – | 13376 | 0 | – | – | |
MX-30 | 0 | 35 | (100,0) % | (100,0) % | 324 | 35 | 825,7 % | 821,7 % | |
COCHES | 2,612 | 4,451 | (41,3) % | (41,3) % | 24,886 | 54,498 | (54,3) % | (54,5) % | |
CAMIONES | 21,158 | 19,594 | 8,0 % | 8,0 % | 190,505 | 218,715 | (12,9) % | (13,3) % | |
TOTAL | 23,770 | 24,045 | (1,1) % | (1,1) % | 215,391 | 273,213 | (21,2) % | (21,5) % | |
*Días de venta | 25 | 25 | 229 | 228 | |||||
FUENTE Operaciones norteamericanas de Mazda