Si bien la Fórmula 1 existe como serie de carreras desde 1946, la FIA no anunció la formación del Campeonato Mundial de F1 hasta 1950 y desde entonces hemos sido bendecidos con un montón de campeones mundiales icónicos.
La F1 sigue siendo la cumbre del automovilismo hoy en día y el deporte está creciendo hasta niveles alcanzar de popularidad sin precedentes.
Un total de 34 pilotos han experimentado la euforia de ganar un título de F1 con sus nombres ahora grabados en los libros de historia y eternizados en el folclore del automovilismo.
Ocho de estos campeones han sido coronados en el nuevo milenio y la superestrella neerlandesa Max Verstappen se convirtió en el último nombre nuevo en ser inmortalizado entre los grandes de la F1 cuando consiguió su primer título en 2021.
Tras la espectacular edición de 2024 del Gran Premio de Las Vegas, Verstappen ha conseguido su cuarto título consecutivo , igualando la hazaña de Sebastian Vettel, que también logró cuatro seguidores con los gigantes de la F1, Red Bull.
De los 34 pilotos que han ganado un campeonato mundial de F1, solo 18 han conseguido repetir la hazaña y convertirse en bicampeones del mundo.
Luego de coronarse campeón una vez más en Las Vegas, Verstappen se une a la ilustre compañía de Vettel, Lewis Hamilton , Michael Schumacher , Juan Manuel Fangio y Alain Prost como ganadores de cuatro o más títulos.
Año | Campeón | Nacionalidad | Equipo |
---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | italiano | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | argentino | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | italiano | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | italiano | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | argentino | Mercedes |
1955 | Juan Manuel Fangio | argentino | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | argentino | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | argentino | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | británico | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | australiano | Tonelero |
1960 | Jack Brabham | australiano | Tonelero |
1961 | Colina de Phil | estadounidense | Ferrari |
1962 | Colina Graham | británico | BRM |
1963 | Jim Clark | británico | Loto |
1964 | Juan Surtees | británico | Ferrari |
1965 | Jim Clark | británico | Loto |
1966 | Jack Brabham | australiano | Braham |
1967 | Denny Hulme | neozelandés | Braham |
1968 | Colina Graham | británico | Loto |
1969 | Jackie Stewart | británico | Matra |
1970 | Jochen Rindt | austriaco | Loto |
1971 | Jackie Stewart | británico | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | brasileño | Loto |
1973 | Jackie Stewart | británico | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | brasileño | McLaren |
1975 | Nikí Lauda | austriaco | Ferrari |
1976 | Caza de James | británico | McLaren |
1977 | Nikí Lauda | austriaco | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | estadounidense | Loto |
1979 | Jody Scheckter | sudafricano | Ferrari |
1980 | Alan Jones | australiano | Williams |
1981 | Nelson Piquet | brasileño | Braham |
1982 | Keke Rosberg | finlandés | Williams |
1983 | Nelson Piquet | brasileño | Braham |
1984 | Nikí Lauda | austriaco | McLaren |
1985 | Alain Prost | francés | McLaren |
1986 | Alain Prost | francés | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | brasileño | Williams |
1988 | Ayrton Senna | brasileño | McLaren |
1989 | Alain Prost | francés | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | brasileño | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | brasileño | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | británico | Williams |
1993 | Alain Prost | francés | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Alemán | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Alemán | Benetton |
1996 | Colina Damon | británico | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | canadiense | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | finlandés | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | finlandés | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Alemán | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemán | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemán | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemán | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Alemán | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | español | Renault |
2006 | Fernando Alonso | español | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | finlandés | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | británico | McLaren |
2009 | Botón Jenson | británico | Queso de cerdo |
2010 | Sebastián Vettel | Alemán | Toro rojo |
2011 | Sebastián Vettel | Alemán | Toro rojo |
2012 | Sebastián Vettel | Alemán | Toro rojo |
2013 | Sebastián Vettel | Alemán | Toro rojo |
2014 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemán | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | británico | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | neerlandés | Toro rojo |
2022 | Max Verstappen | neerlandés | Toro rojo |
2023 | Max Verstappen | neerlandés | Toro rojo |
2024 | Max Verstappen | neerlandés | Toro rojo |
¿Quién ha ganado más títulos mundiales de F1?
El récord actual de más títulos mundiales de F1 es de siete, compartido entre Michael Schumacher y Lewis Hamilton , aunque este último aún tiene esperanzas de conseguir un octavo mientras su carrera toma un interesante cambio de dirección antes de su paso a Ferrari para 2025.
Juana Manuel Fangio ocupa el tercer lugar en la tabla de récords con cinco campeonatos mundiales, mientras que Verstappen ahora se ha unido a Vettel y Prost, quienes tienen cuatro títulos cada uno.
¿Quién es el campeón mundial de F1 más joven de la historia?
Sebastián Vettel actualmente es el campeón mundial más joven en la historia de la F1 después de que el legendario alemán consiguiera su primer título en 2010, conduciendo para Red Bull a la edad de 23 años y 133 días.
¿Quién es el campeón mundial de F1 de mayor edad de la historia?
Juan Manuel Fangio posee actualmente el récord del campeón mundial de F1 de mayor edad de la historia, y es poco probable que ese récord se rompa pronto.
El mayor talento de las carreras argentinas ganó el campeonato mundial de 1957 conduciendo para Maserati a la edad de 46 años y 41 días.