Max Verstappen logró su tercera pole position consecutiva en el Gran Premio de Holanda con otra exhibición en clasificación en el circuito de Zandvoort, realizando una estupenda vuelta final para superar a Lando Norris y George Russell al final de un sesión llena de accidentes.
La clasificación comenzó sobre mojado y poco a poco fue secándose, lo que permitió a los pilotos montar blandos en la Q3, donde Max Verstappen finalmente marcó el mejor tiempo y con su 1:10.567 se llevó la pole position en casa.
https://www.instagram.com/p/CwaWeLmr8CG/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Holanda?
La clasificación comenzó con la pista mojada y todos los coches montaron neumáticos intermedios.
Verstappen fue uno de los muchos que sufrieron salidas de pista a la grava de la curva 1, quejándose de que no tenía “agarre”.
Alex Albon marcó 1m20.939s con su Williams justo antes de que volviera la lluvia, 0.026s más rápido que Verstappen y tres décimas por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.
Quedaron eliminados: Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa) y Liam Lawson, a 2,4s de la cabeza sustituyendo al lesionado Daniel Ricciardo en AlphaTauri.
Cla | Nº | Piloto | Equipo / Motor | Tiempo | Intervalo | Laps |
1 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’20.939 | 12 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’20.965 | 0.026 | 12 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’21.231 | 0.292 | 12 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’21.276 | 0.337 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’21.321 | 0.382 | 12 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’21.345 | 0.406 | 12 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’21.570 | 0.631 | 12 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’21.735 | 0.796 | 11 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’21.781 | 0.842 | 12 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’21.840 | 0.901 | 11 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’21.891 | 0.952 | 10 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’21.919 | 0.980 | 13 |
13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’21.972 | 1.033 | 13 |
14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’22.019 | 1.080 | 12 |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’22.036 | 1.097 | 13 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’22.067 | 1.128 | 12 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’22.110 | 1.171 | 12 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’22.192 | 1.253 | 11 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’22.260 | 1.321 | 12 |
20 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’23.420 | 2.481 | 12 |
¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Holanda?
La Q2 arrancó una clara amenaza de lluvia y debido a ello todos los coches hicieron cola al final del pitlane para salir a la pista en cuanto el semáforo se pusiese de color verde. Sin embargo la pista se secó rápidamente hacia el final.
Verstappen lideró la sesión por medio segundo con 1m18.856s, por delante de Piastri y Albon.
Quedaron eliminados: Lance Stroll, cuyo Aston Martin se vio superado por el Williams de Sargeant en los últimos instantes por 0.054s, Pierre Gasly (Alpine), Lewis Hamilton (Mercedes), Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y Nico Hulkenberg (Haas) se quedaron fuera.
Cla | Nº | Piloto | Equipo / Motor | Tiempo | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’18.856 | 11 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’19.392 | 0.536 | 10 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’19.399 | 0.543 | 10 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’19.429 | 0.573 | 10 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’19.600 | 0.744 | 10 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’19.620 | 0.764 | 11 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’19.769 | 0.913 | 11 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’19.856 | 1.000 | 11 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’19.929 | 1.073 | 11 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’20.067 | 1.211 | 11 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’20.121 | 1.265 | 10 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’20.128 | 1.272 | 10 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’20.151 | 1.295 | 10 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda RBPT | 1’20.230 | 1.374 | 10 |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’20.250 | 1.394 | 10 |
¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Holanda?
La pista por fin estaba lista para los neumáticos de seco, con Albon marcando el ritmo en 1m15.743s antes de que su compañero Sargeant chocara fuertemente en la curva 2, provocando una bandera roja.
Después de un largo bandera roja, McLaren consiguió un 1-2 en la reanudación con Norris por delante de Piastri en 1m12.049s, con Verstappen tres décimas por detrás. Pero otra bandera roja fue necesaria poco después cuando Leclerc subviró contra el muro de neumáticos en la curva 9.
La sesión se reanudó a cuatro minutos del final, con Verstappen bajando el crono a 1m10.567s. Norris se quedó a 0.537s de ese tiempo, con Russell tercero para Mercedes, por delante de Albon, Fernando Alonso (Aston), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull), Piastri, Leclerc y Sargeant.
Cla | Nº | Piloto | Equipo / Motor | Tiempo | Intervalo | Vueltas |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’10.567 | 8 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’11.104 | 0.537 | 7 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’11.294 | 0.727 | 9 |
4 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’11.419 | 0.852 | 10 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’11.506 | 0.939 | 9 |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1’11.754 | 1.187 | 9 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’11.880 | 1.313 | 9 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’11.938 | 1.371 | 9 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’12.665 | 2.098 | 5 |
10 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’16.748 | 6.181 | 3 |
Resultados completos de la Clasificación del Gran Premio de Holanda
https://www.instagram.com/p/Cwals_ILddR/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==
ACTUALIZACIÓN: Tsunoda ha sido sancionado con tres puestos en la parrilla por obstaculizar a Hamilton. Saldrá 17º.