Pato O’Ward ha ganado su primera carrera de la temporada 2022 de la IndyCar. El piloto que luchó hasta la última carrera por el título del año pasado no había tenido un buen inicio este campeonato, pero se ha rehecho en Alabama llevándose una meritoria victoria, la tercera desde que corre en la IndyCar.
El único rival que puso en cuestión la victoria de O’Ward en las últimas vueltas fue Álex Palou, que estuvo en la segunda posición entorno al segundo y medio, pero no fue capaz de recortarlo como para atacar la victoria. Aún así, con esta segunda posición Palou se coloca líder de la general de la IndyCar.
Primera victoria de la temporada para O’Ward y McLaren tras un mal inicio de 2022
Palou ha hecho una carrera muy inteligente en el circuito en el que ganó su primera carrera en la IndyCar la temporada pasada. Salió tercero, pero perdió un par de puestos en las salida. Sin embargo, simplemente alargó sus stints y esperó pacientemente a que la carrera viniese a su territorio.
Manteniéndose en pista más vueltas que el resto gracias a retrasar su segunda parada en boxes, Palou pudo adelantar a Will Power, Alexander Rossi y Rinus VeeKay para pasar de la quinta a la segunda posición, y a solo un segundo de O’Ward. Palou apretó para cazar al mexicano, pero fue imposible. El de McLaren se apunta su primera victoria del año.
La carrera ha sido bastante calmada, más allá de un trompo de Callum Ilott y los problemas de Tatiana Calderón. Pero solo ha habido una neutralización, y un pequeño retraso con la salida, lo que ha permitido que haya sido rápida y sin demasiadas opciones estratégicas para los coches que iban más lentos.
El caso es que los rivales de Palou en el campeonato no han tenido un gran día. El líder de la IndyCar, Josef Newgarden, que había ganado dos de las tres carreras anteriores, ha estado estancado en la zona media de la prueba para terminar tan solo decimocuarto, así que Palou le adelanta.
Scott McLaughlin ha acabado sexto, justo detrás de Scott Dixon, así que Palou también le adelanta por un par de puntos. El español es el nuevo líder del campeonato, y para rematar otro posible rival a la larga, Colton Herta, hizo un trompo en las últimas vueltas que le hizo caer hasta la décima posición.
Quien completa el podio es VeeKay, que salió desde la pole position pero no ha podido contener ni a O’Ward ni a Palou. Buena carrera de Romain Grosjean, adelantando en la última vuelta a Graham Rahal para acabar en una buena séptima posición. La siguiente carrera será dentro de dos semanas en Indianápolis.
Resultados carrera IndyCar GP Alabama 2022
POSICIÓN | PILOTO | DORSAL | POS. SALIDA | TIEMPO | VUELTAS LIDERADAS | VEL. MEDIA | PARADAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato O’Ward | 5 | 2 | 01:48:39.4368 | 27 | 114,304 | 2 |
2 | Alex Palou | 10 | 3 | 01:48:40.4168 | 4 | 114,287 | 2 |
3 | Rinus VeeKay | 21 | 1 | 01:48:51.9187 | 57 | 114,086 | 2 |
4 | Will Power | 12 | 19 | 01:48:54.6984 | – | 114,037 | 2 |
5 | Scott Dixon | 9 | 13 | 01:49:02.2665 | – | 113,905 | 2 |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 01:49:03.5017 | – | 113,884 | 2 |
7 | Romain Grosjean | 28 | 8 | 01:49:03.9529 | – | 113,876 | 3 |
8 | Graham Rahal | 15 | 9 | 01:49:11.3541 | – | 113,747 | 2 |
9 | Alexander Rossi | 27 | 5 | 01:49:12.6865 | – | 113,724 | 2 |
10 | Colton Herta | 26 | 10 | 01:49:12.9470 | – | 113.72 | 3 |
11 | Simon Pagenaud | 60 | 24 | 01:49:13.1786 | – | 113,716 | 2 |
12 | Marcus Ericsson | 8 | 12 | 01:49:13.9106 | – | 113,703 | 3 |
13 | Takuma Sato | 51 | 17 | 01:49:14.3508 | – | 113,695 | 2 |
14 | Josef Newgarden | 2 | 7 | 01:49:15.1175 | 2 | 113,682 | 3 |
15 | Christian Lundgaard | 30 | 14 | 01:49:16.4784 | – | 113,659 | 2 |
16 | Felix Rosenqvist | 7 | 6 | 01:49:21.0513 | – | 113,579 | 2 |
17 | Devlin DeFrancesco | 29 | 20 | 01:49:21.8879 | – | 113,565 | 2 |
18 | Jack Harvey | 45 | 15 | 01:49:41.7635 | – | 113,222 | 3 |
19 | Conor Daly | 20 | 22 | 01:49:42.7315 | – | 113,205 | 3 |
20 | David Malukas | 18 | 18 | 01:49:43.1803 | – | 113,198 | 2 |
21 | Helio Castroneves | 6 | 16 | 01:49:43.9690 | – | 113,184 | 3 |
22 | Kyle Kirkwood | 14 | 21 | 01:49:00.3931 | – | 112,672 | 4 |
23 | Dalton Kellett | 4 | 23 | 01:49:12.3066 | – | 112,467 | 3 |
24 | Jimmie Johnson | 48 | 26 | 01:49:19.2252 | – | 112,349 | 3 |
25 | Callum Ilott | 77 | 11 | 01:49:48.2463 | – | 110,597 | 3 |
26 | Tatiana Calderon | 11 | 25 | 01:49:51.7757 | – | 110,538 | 3 |
Clasificación general IndyCar
- Álex PALOU (Honda-ESP), 144 puntos
- Scott McLAUGHLIN (Chevrolet-NZE), 141 puntos
- Josef NEWGARDEN (Chevrolet-USA), 135 puntos
- Will POWER (Chevrolet-AUS), 134 puntos
- Pato O’WARD (Chevrolet-MEX), 114 puntos
Fuente: https://www.motorpasion.com